一、氣動襯氟調理閥 產物概述
ZJHPF46氣動襯氟調理閥是由氣動薄膜履行布局縱貫單座襯氟調理閥閥體兩部分組成。氣動襯氟調理閥閥體打仗侵蝕性介質的部位接納侵蝕、抗老化的全氟乙丙烯,高壓襯氟塑工藝,又接納聚四氟乙烯漣漪管密封。襯四氟氣動襯氟調理閥對酸、堿等高強侵蝕介質和有毒揮發的氣體、液體介質流量的調控。因此氣動襯氟調理閥普遍利用于化工、冶金、醫藥等行業中。該產物特色為:
(1) 耐腐性好:閥體內腔、閥芯、閥座、均包襯有3mm厚的聚全氟乙烯,本事強侵蝕性介質。
(2) 密封機能好:接納聚四氟乙烯漣漪管和填料兩重密封。
(3) 泄漏量少:因為閥芯、閥座是軟密封的泄漏量遠遠低于行業IV級規范。
(4) 調理精度高:接納精小型的氣動履行機構和電動履行機構,體積小、分量輕。
二、氣動襯氟調理閥 手藝參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額外流量系數KV | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
許可壓差(Mpa) | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.6 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | ||||||||
額外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
履行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||
閥芯情勢 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
流量特征 | 快開特征 |
三、氣動襯氟調理閥 履行機構
設置裝備擺設履行器種別 | ZHA/B多彈簧薄膜履行機構 | ||||
履行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有用面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
路程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧規模(Kpa) | 20~100(規范),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片資料 | 丁晴橡膠夾尼龍布,乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4寸 | ||||
情況溫度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、氛圍過濾減壓器、保位閥、路程開關、閥位傳遞器、手輪機構等 | ||||
感化情勢 | 氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(FC) |
四、氣動襯氟調理閥 機能目標
名目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
根基誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區% | 3 | 0.4 | ||
一直點誤差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
始點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額外路程誤差% | 2.5 | |||
泄漏量L/h | 0.01%閥額外容量 | |||
可調規模R | 30比1 |
五、氣動襯氟調理閥 整機資料
閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
閥座、閥芯 | 304襯F46 |
閥桿 | 304襯F46 |
導向套 | 304襯F46 |
漣漪管 | 不銹鋼襯F46 |
六、氣動襯氟調理閥 毗連尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 331 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 143 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 118 | 150 | 168 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 |
(1) 閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2) 履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4~20mA,1~5V),感化體例(氣開、氣關式)。